1981 Arizona State Sun Devils football team
1981 Arizona State Sun Devils football | |
---|---|
Conference | Pacific-10 Conference |
Ranking | |
AP | No. 16 |
1981 record | 9–2 (5–2 Pac-10) |
Head coach | Darryl Rogers (2nd year) |
Home stadium | Sun Devil Stadium |
1981 Pacific-10 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 Washington $ | 6 | – | 2 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 Arizona State | 5 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 USC | 5 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 5 | – | 2 | – | 1 | 8 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 5 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 4 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 2 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 0 | – | 7 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1981 Arizona State Sun Devils football team was an American football team that represented Arizona State University in the Pacific-10 Conference (Pac-10) during the 1981 NCAA Division I-A football season. In their second season under head coach Darryl Rogers, the Sun Devils compiled a 9–2 record (5–2 against Pac-10 opponents), finished in a tie for second place in the Pac-10, and outscored their opponents by a combined total of 394 to 193.[1][2]
The team's statistical leaders included Mike Pagel with 2,484 passing yards, Gerald Riggs with 891 rushing yards and Bernard Henry with 647 receiving yards.[3]
References
- ↑ "1981 Arizona State Sun Devils Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 26, 2016.
- ↑ "2016 ASU Football Media Guide". Arizona State University. 2016. p. 123.
- ↑ "1981 Arizona State Sun Devils Stats". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 26, 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.