1944 Texas Longhorns football team
1944 Texas Longhorns football | |
---|---|
Conference | Southwest Conference |
1944 record | 5–4 (3–2 SWC) |
Head coach | Dana X. Bible |
Home stadium |
Texas Memorial Stadium (Capacity: 40,500) |
1944 Southwest Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU $ | 3 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 2 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 2 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 2 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 2 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1944 Texas Longhorns football team represented the University of Texas at Austin in the 1944 college football season.[1]
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | Result | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30 | Southwestern* | Texas Memorial Stadium • Austin, TX | W 20–0 | ||||||
October 7 | No. 4 Randolph Field* | Texas Memorial Stadium • Austin, TX | L 6–42 | ||||||
October 14 | vs. Oklahoma* | Cotton Bowl • Dallas, TX (Red River Rivalry) | W 20–0 | ||||||
October 21 | at Arkansas | Little Rock, AR (Rivalry) | W 19–0 | ||||||
October 28 | at Rice | Rice Field • Houston, Texas | L 0–7 | ||||||
November 4 | SMU | Texas Memorial Stadium • Austin, TX | W 34–7 | ||||||
November 11 | Oklahoma A&M* | Texas Memorial Stadium • Austin, TX | L 8–13 | ||||||
November 18 | at TCU | Amon G. Carter Stadium • Fort Worth, TX | L 6–7 | ||||||
November 30 | Texas A&M | Texas Memorial Stadium • Austin, TX (Rivalry) | W 6–0 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.