Special Protection Areas in Poland
Special Protection Areas for birds in Poland are called OSOPs (Polish: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków). As of 2005, 72 OSOPs were designated.
Name in Polish and English | Code | Area in hectares | Voivodeship |
---|---|---|---|
Dolina Baryczy (Barycz Valley) | PLB020001 | 55480.7 | dolnośląskie, wielkopolskie |
Grądy Odrzańskie | PLB020002 | 20461.3 | dolnośląskie, opolskie |
Stawy Przemkowskie | PLB020003 | 4592.7 | dolnośląskie, lubuskie |
Błota Rakutowskie | PLB040001 | 3006.2 | kujawsko-pomorskie |
Bagienna Dolina Drwęcy (Drwęca Bog Valley) | PLB040002 | 3134.6 | kujawsko-pomorskie |
Dolina Dolnej Wisły (Lower Vistula Valley) | PLB040003 | 34909.2 | kujawsko-pomorskie, pomorskie |
Ostoja Nadgoplańska | PLB040004 | 10039.5 | kujawsko-pomorskie, wielkopolskie |
Bagno Bubnów | PLB060001 | 2308.6 | lubelskie |
Chełmskie Torfowiska Węglanowe | PLB060002 | 6358.4 | lubelskie |
Dolina Środkowego Bugu (Mid Bug River Valley) | PLB060003 | 25732.7 | lubelskie |
Dolina Tyśmienicy | PLB060004 | 6262.6 | lubelskie |
Lasy Janowskie (Janów Forests) | PLB060005 | 62801.2 | lubelskie, podkarpackie |
Lasy Parczewskie | PLB060006 | 13577.5 | lubelskie |
Lasy Strzeleckie | PLB060007 | 8222.1 | lubelskie |
Puszcza Solska (Solska Forest) | PLB060008 | 74816.9 | lubelskie |
Ujście Warty (Warta River Mouth) | PLB080001 | 33017.8 | lubelskie |
Pradolina Warszawsko-Berlińska | PLB100001 | 23677.4 | łódzkie, wielkopolskie |
Gorce (within Gorce Mountains) | PLB120001 | 7248.6 | małopolskie |
Puszcza Niepołomicka (Niepołomice Forest) | PLB120002 | 11879.0 | małopolskie |
Tatry (Tatra Mountains) | PLC120001 | 21069.7 | małopolskie |
Dolina Dolnego Bugu (Lower Bug River Valley) | PLB140001 | 60041.8 | mazowieckie, lubelskie, podlaskie |
Dolina Liwca (Liwiec River Valley) | PLB140002 | 23646.0 | mazowieckie, lubelskie |
Dolina Pilicy (Pilica River Valley) | PLB140003 | 30833.0 | mazowieckie, łódzkie |
Dolina Środkowej Wisły (Mid Vistula Valley) | PLB140004 | 28061.3 | mazowieckie, lubelskie |
Doliny Omulwi i Płodownicy | PLB140005 | 36568.6 | mazowieckie, warmińsko-mazurskie |
Małopolski Przełom Wisły (Lesser Poland Vistula Valley) | PLB140006 | 6418.9 | mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie |
Puszcza Biała (White Forest) | PLB140007 | 64101.6 | mazowieckie |
Puszcza Kampinoska (Kampinos Forest) | PLC140001 | 37469.7 | mazowieckie |
Pogórze Przemyskie (Przemyskie Upland) | PLB180001 | 64074.7 | podkarpackie |
Bieszczady (Bieszczady Mountains) | PLC180001 | 107317.9 | podkarpackie |
Bagienna Dolina Narwi (Narew Bog Valley) | PLB200001 | 24924.6 | podlaskie |
Puszcza Augustowska (Augustów Primeval Forest) | PLB200002 | 115377.2 | podlaskie |
Puszcza Knyszyńska (Knyszyn Forest) | PLB200003 | 132372.2 | podlaskie |
Dolina Biebrzy | PLC200001 | 124104.5 | podlaskie |
Dolina Górnej Narwi (Upper Narew Valley) | PLC200002 | 15910.0 | podlaskie |
Przełomowa Dolina Narwi (Narew Ravine Valley) | PLC200003 | 6988.4 | podlaskie |
Puszcza Białowieska (Białowieża Forest) | PLC200004 | 62942.0 | podlaskie |
Wielki Sandr Brdy | PLB220001 | 37058.7 | pomorskie |
Dolina Słupi (Słupia Valley) | PLB220002 | 37033.2 | pomorskie |
Ostoja Słowińska | PLB220003 | 19326.7 | pomorskie |
Ujście Wisły (Vistula River Delta) | PLB220004 | 1014.7 | pomorskie, Baltic Sea |
Zatoka Pucka (Bay of Puck) | PLB220005 | 62045.5 | pomorskie, Baltic Sea |
Dolina Górnej Wisły (Upper Vistula Valley) | PLB240001 | 24767.5 | śląskie |
Dolina Nidy (Nida River Valley) | PLB260001 | 15177.4 | świętokrzyskie |
Bagna Nietlickie | PLB280001 | 3107.6 | warmińsko-mazurskie |
Dolina Pasłęki (Pasłęka River Valley) | PLB280002 | 19405.9 | warmińsko-mazurskie |
Jezioro Łuknajno (Łuknajno Lake) | PLB280003 | 1255.3 | warmińsko-mazurskie |
Jezioro Oświn i Okolice (Oświn Seven Island Lake) | PLB280004 | 1862.6 | warmińsko-mazurskie |
Lasy Iławskie (Iława Lakeland Forests) | PLB280005 | 24604.2 | warmińsko-mazurskie, pomorskie |
Puszcza Borecka | PLB280006 | 18945.7 | warmińsko-mazurskie |
Puszcza Napiwodzko-Ramucka | PLB280007 | 117319.9 | warmińsko-mazurskie |
Puszcza Piska (Pisz Forest) | PLB280008 | 171854.0 | warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie |
Warmińskie Bociany | PLB280009 | 107937.8 | warmińsko-mazurskie |
Zalew Wiślany (Vistula Lagoon) | PLB280010 | 33665.7 | warmińsko-mazurskie, pomorskie, Zalew Wiślany |
Jezioro Drużno (Drużno Lake) | PLC280001 | 3175.8 | warmińsko-mazurskie |
Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego | PLB300001 | 32408.6 | wielkopolskie | kujawsko-pomorskie |
Dolina Środkowej Warty | PLB300002 | 60133.9 | wielkopolskie |
Nadnoteckie Łęgi | PLB300003 | 16617.8 | wielkopolskie |
Wielki Łęg Obrzański | PLB300004 | 23352.0 | wielkopolskie |
Zbiornik Wonieść | PLB300005 | 2465.0 | wielkopolskie |
Bagna Rozwarowskie | PLB320001 | 4211.2 | zachodniopomorskie |
Delta Świny | PLB320002 | 9171.3 | zachodniopomorskie |
Dolina Dolnej Odry (Lower Odra Valley) | PLB320003 | 54447.9 | zachodniopomorskie, lubuskie |
Jeziora Wełtyńskie (Wełtyń Lakes) | PLB320004 | 1306.2 | zachodniopomorskie |
Jezioro Miedwie i Okolice (Miedwie Lake and Area) | PLB320005 | 15782.0 | zachodniopomorskie |
Jezioro Świdwie (Świdwie Lake) | PLB320006 | 6157.0 | zachodniopomorskie |
Łąki Skoszewskie | PLB320007 | 9593.9 | zachodniopomorskie |
Ostoja Ińska | PLB320008 | 86300.3 | zachodniopomorskie |
Zalew Szczeciński (Szczecin Lagoon) | PLB320009 | 44928.5 | zachodniopomorskie |
Ławica Słupska | PLB990001 | 76594.0 | Baltic Sea |
Przybrzeżne Wody Bałtyku | PLB990002 | 211741.2 | zachodniopomorskie, pomorskie, Baltic Sea |
Zatoka Pomorska (Bay of Pomerania) | PLB990003 | 591112.8 | zachodniopomorskie, Baltic Sea |
See also
- Natura 2000 in Poland
- Protected areas of Poland
Wikimedia Commons has media related to Special Protection Areas in Poland. |
This article is issued from Wikipedia - version of the 5/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.