Samjiyon Line
Samjiyŏn Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Heavy rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Ryanggang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini |
Wiyŏn Motka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Korean State Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Korean State Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 81.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | Single track | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 762 mm (2 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 3000 V DC Overhead line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Samjiyŏn Line is an electrified narrow gauge line of the North Korean State Railway running from Wiyon on the Paektusan Ch'ŏngnyŏn Line to Motka.[1]
Route
A yellow background in the "Distance" box indicates that section of the line is not electrified; a pink background indicates that section is 2 ft 6 in (762 mm) narrow gauge; an orange background indicates that section is non-electrified narrow gauge.
Distance | Station Name (Transcribed) | Station Name (Chosŏn'gŭl) | Connections |
---|---|---|---|
Wiyŏn | 위연 | Paektusan Ch'ŏngnyŏn Line | |
Hwajŏn | 화전 | ||
Karim | 가림 | Paektusan Rimch'ŏl Line | |
Kansambong | 간삼봉 | ||
Chagasu | 차가수 | ||
Toksan | 독산 | ||
Samp'o | 삼포 | ||
Rimyŏngsu | 리명수 | ||
Kŏnch'ang | 건창 | ||
Pegaebong | 베개봉 | ||
Samjiyŏn | 삼지연 | ||
81.8 | Motka | 못가 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.