Paengma Line
Paengma Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 백마선(白馬線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Heavy rail, Regional rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | North P'yŏngan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini |
Yŏmju South Sinŭiju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened |
1905 1. April 1908 (Passenger service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Korean State Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Korean State Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 39.6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | Single track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paengma Line | |
Chosŏn'gŭl | 백마선 |
---|---|
Hancha | 白馬線 |
Revised Romanization | Baegmaseon |
McCune–Reischauer | Paengmaisŏn |
The Paengma Line is a non-electrified standard-gauge secondary line of the North Korean State Railway running from Yŏmju on the P'yŏngŭi Line to South Sinŭiju, likewise on the P'yŏngui line.[1]
History
This line was originally a part of the Kyŏngŭi Line and was opened in 1905. On 16. October 1943 South Sinŭiju Station became a connection station with the Yangsi Line,[2] which was opened on 1. April in the same year.[3] After the establishment of the Democratic People's Republic of Korea the Yangsi Line was merged into the P'yŏngŭi Line and this line was separated from the railway line between P'yŏngyang and Sinŭiju Ch'ŏngnyŏn stations.
Services
A pair of local trains, numbered 418/419, operate between Sinŭiju Ch'ŏngnyŏn and Yŏmju, running along this line instead of the P'yŏngŭi line.
Route
A yellow background in the "Distance" box indicates that section of the line is not electrified.
Distance (km) |
Station Name (Transcribed) |
Station Name (Chosŏn'gŭl) |
Connections |
---|---|---|---|
0.0 | Yŏmju | 염주 | P'yŏngŭi Line |
8.7 | Ryangch'aek | 량책 | |
16.5 | P'ihyŏn | 피현 | |
Ryonggye-ri | 룡계리 | ||
25.8 | Paengma | 백마 | |
37.0 | Sŏkha | 석하 | |
39.6 | South Sinŭiju (Namsinŭiju) | 남신의주 | P'yŏngŭi Line, Tŏkhyŏn Line |
References
- Ministry of Railways (1937), 鉄道停車場一覧. 昭和12年10月1日現在(The List of the Stations), p485