Major achievements in judo by nation
This is a list of achievements in major international judo events according to gold, silver and bronze medal results obtained by athletes representing different nations. The objective is not to create a combined medal table; the focus is on listing the best positions achieved by athletes in major global events, ranking the countries according to the most number of podiums accomplished by athletes of these nations. In order to be considered for the making of the list, the competition must be open to athletes from nations across every continent, with no cultural, geographical, political or other sort of limitation preventing participation of athletes. Invitational-only events were not eligible because they might impose subjective limitations on which athletes are allowed to compete.
For the creation of the list only results from adult competitions were consulted; therefore, results achieved at the Youth Olympic Games and at the World Junior Championships were not considered. Master, Grand Prix and Para meets, such as the Paralympic Games, were not taken into consideration. Results from two major judo world tournaments approved by the International Judo Federation were taken into account: the World Judo Championships and the judo tournament at the Summer Olympic Games.
Results
The conventions used on this table are namely: EL for Extra Lightweight; HL for Half Lightweight; LW for Lightweight; HM for Half Middleweight; MW for Middleweight; HH for Half Heavyweight; HW for Heavyweight; OP for Open class; and TM for Team event.
- Notes
- Results achieved in youth or junior events were not considered for the making of this table, neither were events for athletes with a disability.
- Medals earned by athletes from defunct NOCs or historical teams have been merged with the results achieved by their immediate successor states, as follows: Russia inherits medals from the Soviet Union and the Unified Team; Serbia inherits medals from Yugoslavia and Serbia and Montenegro; Czech Republic inherits medals from Czechoslovakia; and Germany inherits medals from West Germany and East Germany.
- The table is pre-sorted by total number of medal results. In case of a tie, countries are then compared according to most number of gold medal results, silver medal results and bronze medal results, respectively. Persisting a tie, equal ranks are given, with countries being listed in alphabetical order.
Olympic Games | World Judo Championships | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | Women | Men | Women | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rk. | Nation | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | OP | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | OP | TM | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | OP | TM |
1 | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cuba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | North Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mongolia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympic Games | World Judo Championships | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Men | Women | Men | Women | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rk. | Nation | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | OP | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | OP | TM | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | OP | TM |
22 | Uzbekistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Azerbaijan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Belarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Turkey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Serbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Egypt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kazakhstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Estonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Greece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Algeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Tunisia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympic Games | World Judo Championships | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Men | Women | Men | Women | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rk. | Nation | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | OP | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | OP | TM | EL | HL | LW | HM | MW | HH | HW | OP | TM |
42 | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Republic of Moldova | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Latvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Tajikistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | United Arab Emirates | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Kosovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Venezuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Montenegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Chinese Taipei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Iceland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Kyrgyzstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Lithuania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Puerto Rico |
Further reading
See also
- Asian Judo Championships
- Judo at the Asian Games
- European Judo Championships
- Judo at the Pan American Games