Koichi Sekimoto
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Koichi Sekimoto | ||
Date of birth | May 23, 1978 | ||
Place of birth | Osaka, Japan | ||
Date of death | January 23, 2016 37) | (aged||
Place of death | Osaka, Japan | ||
Height | 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1997–2002 | Sagan Tosu | 89 | (2) |
2013–2014 | FC Iseshima | 5 | (1) |
Total | 94 | (3) | |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only. |
Koichi Sekimoto (関本 恒一 Sekimoto Koichi, May 23, 1978 – January 23, 2016) was a Japanese football player.[1]
Biography
Koichi Sekimoto was born in Osaka on May 23, 1978. He played for Sagan Tosu from 1997 to 2002. In 2013, he return to player for FC Iseshima. But, on January 23, 2016, he died of leiomyosarcoma, a type of cancer, in Osaka Prefectural Hospital.
Club statistics
Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
1997 | Sagan Tosu | Football League | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
1998 | 20 | 0 | 3 | 1 | - | 23 | 1 | |||
1999 | J2 League | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
2001 | 25 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | ||
2002 | 16 | 0 | 3 | 0 | - | 19 | 0 | |||
Country | Japan | 89 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 103 | 3 | |
Total | 89 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 103 | 3 |
References
- ↑ "【訃報】 | FC.伊勢志摩". Fc-iseshima.org. Retrieved 2016-01-25.
External links
- Player statistics at J.League Data Site (Japanese)
- "賀川サッカーライブラリー". Library.footballjapan.jp. Retrieved 2016-01-25.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.