2012 World Wrestling Championships – Women's freestyle 55 kg
2012 World Wrestling Championships | ||||
---|---|---|---|---|
Women | ||||
48 kg | ||||
51 kg | ||||
55 kg | ||||
59 kg | ||||
63 kg | ||||
67 kg | ||||
72 kg |
Main article: 2012 World Wrestling Championships
The women's freestyle 55 kg is a competition featured at the 2012 World Wrestling Championships, and was held at the Millennium Place in Strathcona County, Alberta, Canada on September 28.
Medalists
Gold | Saori Yoshida Japan (JPN) |
Silver | Helen Maroulis United States (USA) |
Bronze | Geeta Phogat India (IND) |
Maria Prevolaraki Greece (GRE) |
Results
- Legend
- F — Won by fall
Final
Final | |||||
Saori Yoshida (JPN) | 2 | 4F | |||
Helen Maroulis (USA) | 0 | 0 |
Top half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
Ana Maria Pavăl (ROU) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Yang Chen (CHN) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Yang Chen (CHN) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Nataliya Synyshyn (UKR) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aurélie Basset (FRA) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nataliya Synyshyn (UKR) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Nataliya Synyshyn (UKR) | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Saori Yoshida (JPN) | 0 | 1 | 3F | |||||||||||||||||||||||
Geeta Phogat (IND) | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Maria Gurova (RUS) | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Geeta Phogat (IND) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Saori Yoshida (JPN) | 1 | 3F | ||||||||||||||||||||||||
Saori Yoshida (JPN) | 3F | |||||||||||||||||||||||||
Akziya Dautbayeva (KAZ) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
Batbaataryn Nomin-Erdene (MGL) | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Brittanee Laverdure (CAN) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Brittanee Laverdure (CAN) | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Katarzyna Krawczyk (POL) | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Katarzyna Krawczyk (POL) | 5 | 4F | ||||||||||||||||||||||||
Yarina Dubovska (AZE) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Brittanee Laverdure (CAN) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Helen Maroulis (USA) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Nadzeya Mikhalkova (BLR) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Helen Maroulis (USA) | 3 | 2F | ||||||||||||||||||||||||
Helen Maroulis (USA) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Maria Prevolaraki (GRE) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Maria Prevolaraki (GRE) | 0 | 4 | 2F | |||||||||||||||||||||||
Joice Silva (BRA) | 5 | 1 | Joice Silva (BRA) | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Lenka Martináková (CZE) | 0 | 0 |
Repechage
Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||||
Akziya Dautbayeva (KAZ) | 1 | 0 | Geeta Phogat (IND) | 1 | 1 | ||||||
Geeta Phogat (IND) | 1 | 4 | Nataliya Synyshyn (UKR) | 0 | 0 | ||||||
Nadzeya Mikhalkova (BLR) | 0 | 0 | Maria Prevolaraki (GRE) | 1 | 1 | ||||||
Maria Prevolaraki (GRE) | 1 | 2 | Brittanee Laverdure (CAN) | 0 | 0 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/10/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.