2011 French Open – Men's Singles
Men's Singles | |
---|---|
2011 French Open | |
Champion | Rafael Nadal |
Runner-up | Roger Federer |
Final score | 7–5, 7–6(7–3), 5–7, 6–1 |
Rafael Nadal, the defending champion and, after this tournament, six-time winner of this event defended his title by beating long-time rival Roger Federer 7–5, 7–6(7–3), 5–7, 6–1 for his sixth French Open title, tying him with Björn Borg for most in the open era. In the first round, the Spaniard played his first five-set match at Roland Garros since his debut in 2005, beating John Isner.
Both Nadal and Novak Djokovic were in contention for the World No. 1 ranking at the start of the tournament. However, Nadal retained the top spot by winning the tournament.
This edition of the tournament witnessed the top four seeds advancing to the semifinals. The tournament saw the end of the streak of Djokovic, who was one away from tying John McEnroe for best start to a season with 42 wins, before he was defeated by Federer in the semifinals.
Although this was the sixth time that Nadal won the French Open, this was the first time since 2001 in which the men's top seed won the French Open.[1]
Seeds
- Rafael Nadal (Champion)
- Novak Djokovic (Semifinals)
- Roger Federer (Final)
- Andy Murray (Semifinals)
- Robin Söderling (Quarterfinals)
- Tomáš Berdych (First round)
- David Ferrer (Fourth round)
- Jürgen Melzer (Second round)
- Gaël Monfils (Quarterfinals)
- Mardy Fish (Third round)
- Nicolás Almagro (First round)
- Mikhail Youzhny (Third round)
- Richard Gasquet (Fourth round)
- Stanislas Wawrinka (Fourth round)
- Viktor Troicki (Fourth round)
- Fernando Verdasco (Third round)
- Jo-Wilfried Tsonga (Third round)
- Gilles Simon (Fourth round)
- Marin Čilić (First round)
- Florian Mayer (Second round)
- Alexandr Dolgopolov (Third round)
- Michaël Llodra (First round)
- Thomaz Bellucci (Third round)
- Sam Querrey (Second round)
- Juan Martín del Potro (Third round)
- Milos Raonic (First round)
- Marcos Baghdatis (Second round)
- Nikolay Davydenko (Second round)
- Janko Tipsarević (Third round)
- Guillermo García-López (Third round)
- Sergiy Stakhovsky (Third round)
- Kevin Anderson (Second round)
Qualifying
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
5 | Robin Söderling | 4 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Andy Murray | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | 62 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 7 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 5 | 63 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Gaël Monfils | 4 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 77 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 65 | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
Fabio Fognini | |||||||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | w/o |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 62 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Isner | 4 | 77 | 77 | 2 | 4 | 1 | R Nadal | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 65 | 3 | 3 | P Andújar | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 77 | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 3 | 2 | 1r | Q | A Veić | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Veić | 4 | 6 | 6 | 3 | Q | A Veić | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Gremelmayr | 62 | 1 | 3 | 28 | N Davydenko | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28 | N Davydenko | 77 | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | S Querrey | 3 | 6 | 6 | 6 | I Ljubičić | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 6 | 1 | 2 | 4 | 24 | S Querrey | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 6 | 6 | 6 | I Ljubičić | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Devvarman | 4 | 3 | 4 | I Ljubičić | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Tursunov | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 16 | F Verdasco | 3 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | X Malisse | 6 | 3 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 2 | 5 | 6 | 4 | 16 | F Verdasco | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | F Verdasco | 6 | 7 | 4 | 6 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Fish | 6 | 611 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Mello | 2 | 713 | 2 | 4 | 10 | M Fish | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 2 | 63 | 3 | R Haase | 61 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 77 | 6 | 10 | M Fish | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | 6 | 18 | G Simon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Dimitrov | 2 | 4 | 4 | J Chardy | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Russell | 3 | 6 | 1 | 0 | 18 | G Simon | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | G Simon | 6 | 4 | 6 | 6 | 18 | G Simon | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
27 | M Baghdatis | 77 | 6 | 6 | 5 | R Söderling | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
F Gil | 64 | 2 | 2 | 27 | M Baghdatis | 5 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | L Mayer | 3 | 77 | 6 | 6 | Q | L Mayer | 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
D Brown | 6 | 65 | 2 | 2 | Q | L Mayer | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Ramos | 6 | 65 | 4 | 6 | 6 | 5 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Martí | 3 | 77 | 6 | 1 | 3 | Q | A Ramos | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | R Harrison | 1 | 77 | 3 | 5 | 5 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R Söderling | 6 | 65 | 6 | 7 |
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | É Prodon | 4 | 1 | 3 | 4 | A Murray | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | S Bolelli | 6 | 6 | 65 | 6 | LL | S Bolelli | 64 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F Dancevic | 1 | 3 | 77 | 2 | 4 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Clément | 6 | 1 | 711 | 6 | M Berrer | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 3 | 6 | 69 | 4 | WC | A Clément | 66 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 6 | 4 | 6 | 6 | M Berrer | 78 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | M Raonic | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | A Murray | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | A Dolgopolov | 6 | 6 | 6 | 15 | V Troicki | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 3 | 3 | 1 | 21 | A Dolgopolov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Haider-Maurer | 6 | 65 | 6 | 6 | A Haider-Maurer | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Sweeting | 1 | 77 | 2 | 0 | 21 | A Dolgopolov | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Kamke | 65 | 6 | 6 | 6 | 15 | V Troicki | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 77 | 3 | 3 | 2 | T Kamke | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
J Reister | 4 | 3 | 3 | 15 | V Troicki | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | V Troicki | 6 | 6 | 6 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N Almagro | 6 | 6 | 63 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ł Kubot | 3 | 2 | 77 | 77 | 6 | Q | Ł Kubot | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 7 | 6 | 6 | C Berlocq | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | B Tomic | 5 | 4 | 2 | Q | Ł Kubot | 77 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Starace | 62 | 1 | 1 | Q | A Falla | 64 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Falla | 77 | 6 | 6 | Q | A Falla | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Kunitsyn | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | F Mayer | 6 | 64 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20 | F Mayer | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | A Falla | 6 | 2 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
32 | K Anderson | 6 | 6 | 66 | 6 | JI Chela | 4 | 6 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 4 | 4 | 78 | 3 | 32 | K Anderson | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
JI Chela | 77 | 6 | 6 | JI Chela | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | T Smyczek | 65 | 1 | 1 | JI Chela | 6 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | É Roger-Vasselin | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | Q | L Rosol | 2 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Rosol | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | L Rosol | 64 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | A Beck | 3 | 4 | 2 | 8 | J Melzer | 77 | 4 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Melzer | 6 | 6 | 6 |
Bottom half
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 3 | 3 | 1 | 7 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 4 | 6 | 6 | 6 | J Benneteau | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Machado | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 6 | 6 | 6 | 31 | S Stakhovsky | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 1 | 3 | 4 | K Nishikori | 1 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D Guez | 79 | 3 | 3 | 3 | 31 | S Stakhovsky | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
31 | S Stakhovsky | 67 | 6 | 6 | 6 | 7 | D Ferrer | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | M Llodra | 77 | 3 | 3 | 3 | 9 | G Monfils | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Darcis | 65 | 6 | 6 | 6 | Q | S Darcis | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 77 | 6 | 6 | P Petzschner | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 63 | 0 | 4 | Q | S Darcis | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 2 | 3 | 2 | 9 | G Monfils | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | G Rufin | 6 | 6 | 6 | WC | G Rufin | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Phau | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | G Monfils | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | G Monfils | 4 | 6 | 7 | 6 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | S Wawrinka | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Gensse | 6 | 3 | 4 | 2 | 14 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Schoorel | 77 | 6 | 6 | Q | T Schoorel | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M González | 65 | 3 | 3 | 14 | S Wawrinka | 4 | 63 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Serra | 4 | 1 | 3 | 17 | J-W Tsonga | 6 | 77 | 65 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
I Andreev | 6 | 6 | 6 | I Andreev | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 3 | 2 | 2 | 17 | J-W Tsonga | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | 14 | S Wawrinka | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | J Tipsarević | 77 | 6 | 6 | 3 | R Federer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
B Dabul | 61 | 1 | 0 | 29 | J Tipsarević | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
I Dodig | 3 | 6 | 66 | 4 | P Riba | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
P Riba | 6 | 3 | 78 | 6 | 29 | J Tipsarević | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | V Millot | 2 | 7 | 77 | 4 | 1 | 3 | R Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Teixeira | 6 | 5 | 64 | 6 | 6 | WC | M Teixeira | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F López | 3 | 4 | 63 | 3 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | R Federer | 6 | 6 | 77 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Berdych | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Robert | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | Q | S Robert | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 6 | 6 | F Fognini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 4 | 2 | 2 | F Fognini | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | T Haas | 4 | 6 | 61 | 4 | 30 | G García-López | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | M İlhan | 6 | 4 | 77 | 6 | LL | M İlhan | 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
R Kendrick | 1 | 5 | 6 | 3 | 30 | G García-López | 6 | 1 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
30 | G García-López | 6 | 7 | 4 | 6 | F Fognini | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
19 | M Čilić | 65 | 4 | 4 | A Montañés | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 77 | 6 | 6 | R Ramírez Hidalgo | 77 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | M Gicquel | 4 | 4 | 2 | A Montañés | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 6 | 6 | 6 | A Montañés | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Brands | 2 | 4 | 4 | 12 | M Youzhny | 1 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 6 | 6 | 6 | M Kukushkin | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Soeda | 5 | 2 | 4 | 12 | M Youzhny | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | M Youzhny | 7 | 6 | 6 |
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R Gasquet | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 5 | 3 | 0 | 13 | R Gasquet | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | A Bogomolov Jr. | 3 | 6 | 66 | 2 | M Granollers | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 3 | 78 | 6 | 13 | R Gasquet | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 3 | 5 | 5 | 23 | T Bellucci | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 7 | 7 | A Seppi | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Golubev | 4 | 4 | 77 | 65 | 23 | T Bellucci | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | T Bellucci | 6 | 6 | 64 | 77 | 13 | R Gasquet | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
25 | JM del Potro | 67 | 6 | 7 | 6 | 2 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | I Karlović | 79 | 3 | 5 | 4 | 25 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 1 | 4 | 2 | B Kavčič | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Kavčič | 6 | 6 | 6 | 25 | JM del Potro | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | B Paire | 5 | 6 | 1 | 64 | 2 | N Djokovic | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 7 | 4 | 6 | 77 | V Hănescu | 4 | 1 | 3r | |||||||||||||||||||||||||||
T de Bakker | 2 | 1 | 3 | 2 | N Djokovic | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 |