1998 Georgia Bulldogs football team
1998 Georgia Bulldogs football | |
---|---|
Peach Bowl champion | |
Peach Bowl, W 35–33 vs. Virginia | |
Conference | Southeastern Conference |
Eastern Division | |
Ranking | |
Coaches | No. 14 |
AP | No. 14 |
1998 record | 9–3 (6–2 SEC) |
Head coach | Jim Donnan |
Defensive coordinator | Joe Kines |
Home stadium | Sanford Stadium (86,117) |
1998 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Tennessee x$# | 8 | – | 0 | 13 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Florida % | 7 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Georgia | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 0 | – | 8 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State xy | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 Arkansas x | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 3 | – | 5 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Tennessee 24, Mississippi State 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1998 Georgia Bulldogs football team represented the University of Georgia during the 1998 NCAA Division I-A football season. The Bulldogs completed the season with a 9–3 record.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 5 | 5:00 PM | Kent State* | No. 19 | Sanford Stadium • Athens, Georgia | PPV | W 56–3 | 86,003 | ||
September 12 | 6:00 PM | at South Carolina | No. 15 | Williams-Brice Stadium • Columbia, South Carolina | ESPN2 | W 17–3 | 83,411 | ||
September 19 | 2:00 PM | Wyoming* | No. 12 | Sanford Stadium • Athens, Georgia | FSN | W 16–9 | 86,117 | ||
October 3 | 7:00 PM | at No. 6 LSU | No. 12 | Tiger Stadium • Baton Rouge, Louisiana | ESPN | W 28–27 | 80,792 | ||
October 10 | 3:30 PM | No. 4 Tennessee | No. 7 | Sanford Stadium • Athens, Georgia | CBS | L 3–22 | 86,117 | ||
October 17 | 12:30 PM | Vanderbilt | No. 13 | Sanford Stadium • Athens, Georgia | JPS | W 31–6 | 83,911 | ||
October 24 | 12:30 PM | at Kentucky | No. 11 | Commonwealth Stadium • Lexington, Kentucky | JPS | W 28-26 | 57,838 | ||
October 31 | 3:30 PM | vs. No. 6 Florida | No. 11 | Alltel Stadium • Jacksonville, Florida (Florida vs. Georgia Football Classic) | CBS | L 7–38 | 84,321 | ||
November 14 | 7:30 PM | at Auburn | No. 17 | Jordan–Hare Stadium • Auburn, AL (Deep South's Oldest Rivalry) | ESPN | W 28–17 | 85,214 | ||
November 21 | 1:00 PM | Ole Miss | No. 14 | Sanford Stadium • Athens, Georgia | W 24–17 | 85,445 | |||
November 28 | 12:00 PM | No. 17 Georgia Tech* | No. 12 | Sanford Stadium • Athens, Georgia (Clean, Old-Fashioned Hate) | CBS | L 19–21 | 86,117 | ||
December 31 | 5:00 PM | vs. No. 13 Virginia* | No. 19 | Georgia Dome • Atlanta (Peach Bowl) | ESPN | W 35–33 | 72,876 | ||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Eastern Time. |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.