1978 Montana Grizzlies football team
1978 Montana Grizzlies football | |
---|---|
Conference | Big Sky Conference |
1978 record | 5–6 (4–2 Big Sky) |
Head coach | Gene Carlson (3rd year) |
Home stadium | Dornblaser Field |
1978 Big Sky football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Northern Arizona $ | 6 | – | 0 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Montana State | 4 | – | 2 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 4 | – | 2 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State | 3 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber State | 2 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 2 | – | 4 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho State | 0 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1978 Montana Grizzlies football team represented the University of Montana – Missoula in the 1978 football season. The Grizzlies were led by third-year head coach Gene Carlson and played their home games at Dornblaser Field.[1]
Puget Sound L 23-12
at Portland State L 27-16
Northern Arizona L 15-6
at Weber State W 27-7
at Boise State W 15-7
Idaho L 34-30
at Idaho State W 28-7
at Nevada Las Vegas L 25-17
Montana State W 24-8
Northern Colorado W 31-14
at San Jose State L 35-7
References
- ↑ 2010 Montana Football Media Guide Archived July 31, 2012, at the Wayback Machine., University of Montana, 2010.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.